LED 2022-2030

Комментарии: 1

Информация о товаре

 
Номенклатура Цвет Пропускной ток (мА) Пропускное напряжение (В) Длина волны(нм) или ЦТ(К) Световой поток (Лм) Угол рассеивания2θ1/2(град) Мощность
Min Max Min Max TYP TYP
LED 2022 Красный 700 2,00 2,80 600 640 70 120 3Вт
LED 2023 Желтый 700 2,00 2,80 585 595 70 120 3Вт
LED 2024 Синий 700 3,00 4,00 460 475 20 120 3Вт
LED 2025 Зеленый 700 3,00 4,00 500 535 100 120 3Вт
LED 2026 Фиолетовый 700 3,00 4,00 380 420 2 120 3Вт
LED 2027 Чистый белый 700 3,00 4,00 5000 9000 130 120 3Вт
LED 2028 Теплый белый 700 3,00 4,00 2500 3500 130 120 3Вт
LED 2029 Чистый белый 1200 3,00 4,00 5000 9000 200 120 5Вт
LED 2030 Теплый белый 1200 3,00 4,00 2500 3500 200 120 5Вт

Вопросы, отзывы, комментарии (1)

avatar
Макс

2017-01-13 16:26:17

Оптовую партию решили закупить. Как это лучше сделать, с кем связаться? Находимся в Костромском регионе.

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: