LED 2120-2125

Комментарии: 0

Информация о товаре

 
Номенклатура Цвет  Пропускной ток (мА)  Пропускное напряжение (В)  Длина волны(нм) или ЦТ(К) Световой поток (Лм)  Угол рассеивания2θ1/2(град)  Мощность
Min Max Min Max TYP TYP
LED 2120 Красный 150 2,00 2,80 620 630 20 120 0.5Вт
LED 2121 Зеленый 150 3,00 4,00 520 530 30 120 0.5Вт
LED 2122 Синий 150 3,00 4,00 460 470 8 120 0.5Вт
LED 2123 Красный 350 2,00 2,80 620 630 40 120 3Вт
LED 2124 Зеленый 350 3,00 4,00 520 530 60 120 3Вт
LED 2125 Синий 350 3,00 4,00 460 470 15 120 3Вт

 

Вопросы, отзывы, комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: