LED 2126-2131

Комментарии: 0

Информация о товаре

 
Номенклатура Цвет  Пропускной ток (мА)  Пропускное напряжение (В)  Длина волны(нм) или ЦТ(К) Световой поток (Лм)  Угол рассеивания2θ1/2(град)  Мощность
Min Max Min Max TYP TYP
LED 2126 Красный 150 2,00 2,80 620 630 20 120 0.5Вт
LED 2127 Зеленый 150 3,00 4,00 520 530 30 120 0.5Вт
LED 2128 Синий 150 3,00 4,00 460 470 8 120 0.5Вт
LED 2129 Красный 350 2,00 2,80 620 630 40 120 1Вт
LED 2130 Зеленый 350 3,00 4,00 520 530 60 120 1Вт
LED 2131 Синий 350 3,00 4,00 460 470 15 120 1Вт

Вопросы, отзывы, комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: